| TPM equipos SA De C.V. | Productos de medición Mx
Llama Ahora: 5513834423 ,5513834900 , 5513834423 tpmequipos@gmail.com Horario L.V. 9-6 PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculos--------------------- Llama Ahora: 5513834423 5513834900 5513834423 tpmequipos@gmail.com Horario L.V. 9-6 PM -------------------------------
|
|
Números de Catálogo: | LT-AM4216 |
Descripción General: | Anemometros Digitales - Termo-Anemómetro + Flujo de Aire, (Mini Vena) |
Pantalla | Pantalla de 13mm (0.5") LCD extra grande, función dual |
Mediciones | Velocidad del Aire: m/s, km/hr, pie/min, millas/hr, nodos |
Flujo de Aire: CMM (m3/min), CFM (pies3/min) | |
Temperatura del Aire: | |
Estructura del sensor | Velocidad del aire y Flujo del Aire: |
Rango de Frecuencia | 40Hz ~ 1KHz |
Circuito | Circuito de microcomputadora exclusivo |
Retención de Datos | Congelamiento de la lectura deseada |
Memoria | Valor máximo y mínimo |
Apagado | Auto apagado cuando no esta en uso, ayuda a la preservación de la vida de la carga de la batería o apagado manual por medio de botón |
Tiempo de muestra | Aproximadamente 0.5 segundos |
Salida de Datos | Interface RS 232 para salida de datos a PC |
Temperatura de operación | 0° a 50° (32°F a 122°F) |
Humedad de operación | Menos de 80% RH |
Fuente de Poder | Batería DC9V alkalina o del tipo Alta Duración, 006P, MN1604 (PP3) ó equivalente |
Consumo de energía | Aproximadamente DC 6 mA. |
Peso | Medidor: 381 g/0.8 LB |
Dimensión 2 | Medidor: 180 x 72 x 32 mm (7.1 x 2.8 x 1.3 pulgadas |
Sonda tipo vena: diametro 13 mm., telescópica hasta 600 mm. |
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS (23 ± 5°C) | |||
a. Velocidad del Aire | |||
Medición | Rango | Resolución | Efectividad |
m/s | 0.8 - 12.00 m/s | 0.01 m/s | ± (2% + 0.2 m/seg) |
km/hr | 2.8 - 43.2 km/hr | 0.1 km/hr | ± (2% + 0.2 km/hr) |
millas/hr | 1.8 - 26.8 millas/hr | 0.1 millas/hr | ± (2% + 0.2 millas/hr) |
nodos | 0.8 - 23.3 nodos | 0.1 nodos | ± (2% + 0.2 nodos) |
pies/min | 160 - 2358 pies/min | 1 pies/min | ± (2% + 0.2 pies/min) |
b. Flujo de Aire | |||
Medición | Rango | Resolución | Area |
CMM (m3/min) | 0 - 999,900 m3/min | 0.001 - 100 m3/min | 0.001 - 9,999 m3/min |
CFM (pies3/min) | 0 - 999,900 pies3/min | 0.001 - 100 pies3/min | 0.001 - 9,999 pies3/min |
c. Temperatura del Aire | |||
Medición | Rango | Resolución | Efectividad |
Temperatura (°C) | 0 °C a 50 °C | 0.1 °C | ± 0.8 °C |
Temperatura (°F) | 32 °F a 122 °F | 0.1 °F | ± 1.5 °F |
Modelos
No. de Catalogo | Descripción |
TPM-LT-AM4216 | Termo-Anemómetro + Flujo de Aire, (Mini Vena) |
19559615