| TPM equipos SA De C.V. | Productos de medición Mx
Llama Ahora: 5513834423 ,5513834900 , 5513834423 tpmequipos@gmail.com Horario L.V. 9-6 PM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculos--------------------- Llama Ahora: 5513834423 5513834900 5513834423 tpmequipos@gmail.com Horario L.V. 9-6 PM -------------------------------
|
Medidores de Humedad Datalogger Catalogo
|
Higrometro dataloguer » TPM-CM-DT172« | ||
AMT-116 Data Logger para temperatura y humedad puede utilizarse para monitorear la humedad y la temperatura de invernaderos, almacenes, transportes de comida, cabinas de aviones, camiones frigoríficos, contenedores, museos y equipo HVA | ||
|
Datalogger tipo reloj mide tambien gas » SP03611A« | ||
Mide CO2, temperatura y H.R. Pantalla LCD que muesttra el funcionamiento y los valores actuales de registrador Seleccione intervalos de medición de 1 a 120 minutos. | ||
|
Dataloguer humedad y temperatura en tiempo real » AMT-138 Y AMT-138E « | ||
Termohigrómetro dataloguer rastrea en tiempo real la humedad y temperatura por sms | ||
|
Datalogger temperatura y humedad »HK-LR5001« | ||
Conoce nuevo medidor de tempratura y humedad datalogger de alta calidad mca HIOKI | ||
|
Datalogger barometro humedad y temperatura » LT-MHB2525D« | ||
Monitor de tiempo real con grabador de datos. Registra temperatura, humedad y presión barométrica con etiqueta de fecha y hora | ||
|
Higrometro usb dataloguer » TPM-AMY04« | ||
Termohigrometros Digitales - Mediciones de temperatura y humedad por tiempos prolongados a intervalos programables | ||
|
Espada Higrometrica con datalogger »RH5« | ||
El medidor de humedad de papel RH5 está diseñado específicamente para medir la humedad "relativa" en el papel insertando la "sonda espada" en una pila / pila de papel. Los valores medidos se pueden introducir manualmente en datalogge | ||
|
Dataloguer humedad y temperatura » QL-AMT116 « | ||
Termohigrómetro dataloguer mide humedad y temperatura con sofware | ||
|
20002028