|
| TPM equipos SA De C.V. | Productos de medición Mx
Llama Ahora: 5513834423 ,5513834900 , 5513834423 tpmequipos@gmail.com Horario L.V. 9-6 PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculos--------------------- Llama Ahora: 5513834423 5513834900 5513834423 tpmequipos@gmail.com Horario L.V. 9-6 PM -------------------------------
|
DF-F * Positector 6000 + Medidor De Espesores de alta resistencia "Convertible 8 Formas " |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonda para Sustratos Ferrosos con Recubrimiento No Magnetico | ||
| Modelo | Tipo de Sonda | Rango de Espesor |
| DF-PRBF | Integrada, Regular 0° | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
| DF-PRBFS | Con cable, Regular 0° | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
| DF-PRBFRS | Con cable, Regular 90° | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
| DF-PRBF0S | Con cable, Micro 0° | 0 - 45 mils (0 - 1150 um) |
| DF-PRBF45S | Con cable, Micro 45° | 0 - 45 mils (0 - 1150 um) |
| DF-PRBF90S | Con cable, Micro 90° | 0 - 45 mils (0 - 1150 um) |
| DF-PRBFT | Integrada, 0° | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| DF-PRBFTS | Con cable, 0° | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| DF-PRBFKS | Con cable, Rango Alto | 0 - 500 mils (0 - 13 mm) |
| DF-PRBFHXS | Con cable, Rango Alto | 0 - 400 mils (0 - 10,000 um) |
| DF-PRBFLS | Con cable, Rango Alto | 0 - 1.5 pulgadas (0 - 38 mm) |
| Sonda para Sustratos No-Ferrosos con Recubrimiento No Conductor | ||
| Modelo | Tipo de Sonda | Rango de Espesor |
| DF-PRBN | Integrada, Regular 0° | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
| DF-PRBNS | Con cable, Regular 0° | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
| DF-PRBNRS | Con cable, Regular 90° | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
| DF-PRBNAS | Con cable, p/Anodizado | 0 - 25 mils (0 - 625 um) |
| DF-PRBN0S | Con cable, Micro 0° | 0 - 45 mils (0 - 1150 um) |
| DF-PRBN45S | Con cable, Micro 45° | 0 - 45 mils (0 - 1150 um) |
| DF-PRBN90S | Con cable, Micro 90° | 0 - 45 mils (0 - 1150 um) |
| DF-PRBNKS | Con cable, Rango Alto | 0 - 500 mils (0 - 13 mm) |
| Sondas para Sustratos Ferrosos y No-Ferrosos | ||
| Modelo | Tipo de Sonda | Rango de Espesor |
| DF-PRBFN | Integrada, Combo 0° | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
| DF-PRBFNS | Con cable, Combo 0° | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
| DF-PRBFNRS | Con cable, Regular 90° | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
| DF-PRBFNTS | Con cable, Rango Alto | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
| DF-PRBFNGS | Con cable, Rango Alto | 0 - 2.5 pulgadas (0 - 63.5 mm) |
| Otras Sondas Compatibles: | ||
| Modelo | Tipo de Sonda | Rango de Medición |
| DF-PRBDPMB | Para punto de rocío, Sonda Integrada | Temp. Superficial (-40° - 180°C) Temp. Ambiental (-40° - 180°C) Humedad Relativa (0-100%) +/-3% |
| DF-PRBDPMSB | Para punto de rocío, Sonda con cable | Temp. Superficial (-40° - 180°C) Temp. Ambiental (-40° - 180°C) Humedad Relativa (0-100%) +/-3% |
| DF-PRBSPG | Para Perfil de anclaje | 0 – 500 μm (0 – 20 mils) |
| DF-PRBUTG-C DF-PRBUTG-M |
Sondas ultrasónica para espesor de pared | Espesor metálico de 0.040" a 5.000" Espesor metálico de 1.00 hasta 125.00 mm Modelo ME discrimina pintura |

| No. de Catalogo | Descripcion |
| DF-F----- | Medidor de Espesores Indicar el Modelo en la tabla de arriba |
24225842