| TPM equipos SA De C.V. | Productos de medición Mx
Llama Ahora: 5513834423 ,5513834900 , 5513834423 tpmequipos@gmail.com Horario L.V. 9-6 PM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculos--------------------- Llama Ahora: 5513834423 5513834900 5513834423 tpmequipos@gmail.com Horario L.V. 9-6 PM -------------------------------
|
|
Números de Catálogo: | AZ7722 |
Descripción General: | Montor De pared de bajo coste para comprobar la calidad del aire interior. visualización LCD de gran tamaño CO2 y temp. simultáneamente. Diseñado con tecnología de onda NDIR (infrarrojos no dispersos) con sensor de CO2 ABC (calibración automática de fondo) |
DATOS TECNICOS:
Rango de CO2 | 0 ~ 9999 ppm (2001 ~ 9999 ppm fuera del rango de escala) |
Resolución de CO2 | 1 ppm |
Exactitud del CO2 | ± 50 ppm ± 5% de la lectura (0 ~ 2000 ppm), no se especifican otros rangos |
Tiempo de respuesta de CO2 | < 30 segundos (90% de cambio de paso) |
Tiempo de calentamiento de CO2 | 30 segundos |
Rango de temperatura del aire | -10 ~ 60 ℃, 14 ~ 140 ℉ |
Resolución de la temperatura del aire | 0.1 ℃, 0.1 ℉ |
Precisión de la temperatura del aire | ± 0.6, ± 0.9 |
Tiempo de respuesta de la temperatura del aire | < 2 minutos (90% de cambio de paso) |
Rango de humedad | 0.1 ~ 99.9% RH |
Resolución de humedad | 0.1% HR |
Exactitud de la humedad | ± 3% de HR (a 25, 10 ~ 90% de HR); otros ± 5% RH |
Tiempo de respuesta de humedad | < 10 minutos (90% de cambio de paso) |
Temperatura de derretimiento | -20.0 ~ 59.9 ℃ |
Temperatura del bulbo húmedo | -5.0 ~ 59.9 ℃ |
Tamaño del LCD | 65 (L) * 50 (W) mm |
Tamaño del medidor | 130 (L) * 85 (W) * 60 (H) mm |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 ℃ |
RH operativa% | 0 ~ 95% RH (evitar la condensación) |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 50 ℃ |
Almacenamiento RH% | 0 ~ 90% RH (evitar la condensación) |
Fuente de alimentación | Adaptador DC 12V |
Duración de la batería | < 50 mA (promedio), < 310 mA (pico) |
Peso | ~ 200g |
Paquete estándar | Medidor, Manual, 12V USA Type Adapter, Paper Box |
Pedidos
No. de Catalogo | Descripcion |
AZ7722 | Medidor de calidad del aire de escritorio |
19467269