| TPM equipos SA De C.V. | Productos de medición Mx
Llama Ahora: 5513834423 ,5513834900 , 5513834423 tpmequipos@gmail.com Horario L.V. 9-6 PM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculos--------------------- Llama Ahora: 5513834423 5513834900 5513834423 tpmequipos@gmail.com Horario L.V. 9-6 PM -------------------------------
|
|
Números de Catálogo: |
BW-M5PIDXWQYAP0YN00, BW-M5PIDXWQYRP0YN00,
BW-M5PIDXWQYRPDYN00 |
Descripción General: | Medidores de Gases - Explosimetro para Gasolineras |
Gas: | Intervalo de Medición | Resolución Predeterminada | Alta Resolución | TWA | STEL | Nivel Bajo | Nivel Alto |
O2 | 0-30.0% | 0.50% | No aplica | No aplica | No aplica | 19.5 | 23.5 |
H2S | 0-300 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm | 10 | 15 | 10 | 15 |
CO | 0-999 ppm | 1.0 ppm | No aplica | 35 | 50 | 35 | 200 |
TwinTox (H2S) | 0-300 pps | 1.0 ppm | 0.1 ppm | 10 | 15 | 10 | 15 |
Rwin Tox (CO) | 0-500 ppm | 1.0 ppm | No aplica | 35 | 50 | 35 | 200 |
PH3 | 0-5.0 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
SO2 | 0-100 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm | 2 | 5 | 2 | 5 |
NO2 | 0-99.9 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
HCN | 0-30.0 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm | 4.7 | 10.0 | 4.7 | 10.0 |
CI2 | 0-50.0 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
NH3 | 0-100 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm | 25 | 35 | 25 | 50 |
CIO2 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 0.01 ppm | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
O3 | 0-1.00 ppm | 0.1 ppm | 0.01 ppm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
VOC | 0-1000 ppm | 1 ppm | No aplica | 50 | 100 | 50 | 100 |
LEL | 0-100% LEL 0-50% v/v | 1% | No aplica | No aplica | No aplica | 10% | 20% |
Autodiagnóstico de todas las funciones | Integridad del sensor, circuitos, batería y alarmas sonoras / visuales al activarse |
Batería | Contínua |
Especificaciones generales | Material resistente y compuesto; carcasa de polímero moldeado por doble inyección con funda integrada a prueba de golpes |
Temperatura de operación | de -10 a 40°C / -4 a 104°F compuestos organicos volatiles (PID); -20 a 50°C / 4 a 122°F otros gases |
Humedad | 0% a 95% RH (sin condensación) |
EMI/RFI | Cumple con la directiva EMC 89/336/EEC |
Protección | Resistente al agua y al polvo |
Opciones de batería | 12 horas con 3 baterias alcalinas AA ó 10 horas con un paquete de baterías recargables que se pueden cargar mientras el sistema se encuentra en funcionamiento, cuando viene equipado con PID, sensor Twin Tox (H2S/CO), de gas cmbustible y oxígeno. |
Tamaño | 5.7 x 2.9 x 1.5" / 14.5 x 7.4 x 3.8 cm |
Peso | 13.1 oz. / 370 g |
Garantía | Garantía total de 2 años incluyendo todos los sensores (lámpara de PID de 1 año de duración y sensor de NH3 ) |
Opciones de registro de datos | Registro de datos recargable por el usuario |
Registrador de datos | Todos los eventos y acontecimientos (ajuste de calibración cero, ajuste de rango de calibración, lecturas de gas, TWA, STEL, condición de alarma, fallas detectadas por el microprocesador). |
Velocidad de muestreo | Determinada en fábrica a intervalos de 5 segundos y ajustable por el usuario en intervalos de 1 a 127 segundos |
Almacenamiento | 2 meses de datos continuos a intervalos de 5 segundos mediante tarjeta Flash MMC de 32 MB (también hay tarjetas de 64 MB y 128 MB disponibles); al llenarse, la función de reinicio reemplaza los datos mas antiguos con datos mas recientes |
Auto Cero | Si. |
Calibración | Automática. |
Iluminación | Modo estándard: luz tenue (automática); condición de alarma (automática): reactivacón en demanda. Modo de sólo alarma: condición de alarma (automática); reactivación en demanda. Modo Sigiloso: Iluminación inactiva; se silencian las alarmas sonoras y visuales. |
Autodiagnóstico completa de funciones: | Integridad del sensor, circuitos y batería; alarmas sonoras/visuales |
Sensor | Lámpara de 10.6 eV del PID (compuestos orgánicos volátiles); celda electroquímica de conexión (gases tóxicos y oxígeno); catalítico (LEL) |
Opciones de campo del usuario | BIP de confianza, establecer período de STEL, forzar calibración durante el inicio, activar / desactivar sensor, protección con contraseña, alarmas sostenidas, nivel de calibraciópn de sensibilidad, opción de bloqueo del usuario una ves que haya pasado la fecha de calibración, función de pantalla "SAFE" (situación segura), modo sigiloso, bomba rápida, autocalibración de oxígeno en el momento del encendido, modo de iliminación sólo cuando se produce la alarma, medición de gases combustibles (%LEL o % por metano en volúmen), opciones de varios idiomas para la pantalla LCD, opción de cálculo de STEL (límite de exposición a corto plazo), opción de cálculo de TWA ( promedio ponderado en tiempo), opciones de factor de corrección de gases combustibles / PID, nivel de gas de calibracíon configurable por el usuario, alta resolución, reloj. |
Bomba | Longitud de tubería de hasta 100 pies / 30 m (50 pies / 15 m estándard) |
Indicadores de alarmas | indica claramente las condiciones de alarma con alarmas sonoras, visuales y vibratorias |
Alarmas visuales | 2 barras de alarmas intermitentes visibles desde todos los angulos |
Alarma audible | Alarma audible pulsante variable normalmente 95dB a 1 pie/30cm |
Alarma vibratoria | Pulsos de advertencia en condiciones de alarma de gas, o para cualquier alarma de estado |
otros | Bateria baja, sobre exposición, gases múltiples / falla ó sensor flatante. |
Niveles de alarma | Alarma de nivel bajo instantanea para todos los gases, alarma de nivel alto instantánea para todos los gases; TWA (promedio ponderado en el tiempo) y STEL(limite de exposición a corto plazo) para gases tóxicos. |
Pantalla LCD | La pantalla de estado y lectura de gas alfanumérica continua indica: |
Gases monitoreados | Compuestos orgánicos volátiles (PID), H2S, CO, O2, SO2, NO2, PH3, NCN, CL2, CIO2, O3, y/o gases combustibles (0-100% LEL o 0-5.0% metano) |
Concentración de gas | Muestra de forma simultanea y contínua la(s) concentración(es) de gases para todos los sensores (en ppm, %LEL o % v/v) |
Ppm o % de Peak (pico) (max) STEL/TWA |
Registra las exposiciones y las muestras a solicitud |
Puntos de activación de alarma | Se muestan al activarse y a demanda |
Próxima fecha de calibración | Dias restantes en el momento del encendido |
Reloj | Configuración de reloj en tiempo real que se muiestra al inicio (Modelos con registro de datos solamente) |
No. de Catalogo | Descripción |
BW-M5PIDXWQYAP0YN00 | Gas Alert Micro 5 PID "Para investigación de posibles vaciamientos en conexiones" |
BW-M5PIDXWQYRP0YN00 | Gas Alert Micro 5 PID "Liberación de tanques " |
BW-M5PIDXWQYRPDYN00 | Gas Alert Micro 5 PID "Evaluación de exposición de empleados " |
19465749