| TPM equipos SA De C.V. | Productos de medición Mx
Llama Ahora: 5513834423 ,5513834900 , 5513834423 tpmequipos@gmail.com Horario L.V. 9-6 PM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculos--------------------- Llama Ahora: 5513834423 5513834900 5513834423 tpmequipos@gmail.com Horario L.V. 9-6 PM -------------------------------
|
Amperímetro de Gancho 2000 Amperes
|
Números de Catálogo: | LTCM-9930 |
Descripción General: |
Amperimetros Digitales de Gancho – Capacidad de medición hasta 2,000 Amperes DC y AC. Cuenta con un multimetro digital integrado con capacidad para medir: Voltaje AC y DC, Resistencia, Capacitancia, Frecuencia, Ciclo de Duración. Diodo y Continuidad. |
El diseño cumple con el requerimiento de seguridad IEC 1010 CAT III 1000V | |
Lectura de medición RMS verdaderos de ACV & ACA | |
El circuito tipo LSI provee de una alta confiabilidad y durabilidad | |
Rango automático multifunciones ACA, DCA, ACV, DCV, Ohms, Capacitancia, Hz, Ciclo de Duración. Diodo y Confirmación de continuidad | |
Amplios rangos en mediciones con tenaza (2000A, 240A) en ambos ACA & DCA | |
4 rangos (240 µA, 2,400 µA, 24 mA, 240 mA) directos para ambas lecturas ACA & DCA | |
Protección por sobrecarga disponible para todos los rangos | |
Retención de datos, tecla relativa y luz de fondo | |
Cuerpo de plástico ABS compacto y de alta durabilidad, resistente al fuego |
Caracteristicas Tecnicas |
Pantalla | LCD 15mm (0.6") 4 Dígitos, Indicación máxima de 5000 |
Rango de medición | ACA, DCA, ACV, DCV, ohms, capacitancia, Hz, ciclo de duración, diodo y chequeo de continuidad |
Polaridad | Cambio automático " - " indica polaridad negativa |
Ajuste a cero | • DCA: Presionando botón de ajuste • Otros rangos: Ajuste automatico. |
Saturación | Indicación de "1" a "-1" |
Tiempo de muestreo | Aproximadamente 0.35 segundos, 006P, MN1604 (PP3) o equivalente |
Baterías | Alcalinas de alta duración DC9V |
Consumo de poder | Aproximadamente DC 5 mA |
Temperatura de operación | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) |
Humedad de operación | Menos de 80% de RH |
Tamaño | 255 x 73 x 38 mm (10 x 2.9 x 1.5 pulgadas) |
Peso | 380 gramos (0.85 libras) con las baterías incluidas |
Accesorios incluidos | • Manual Operativo • Probador (Rojo y Negro) • Fusible |
Especificaciones Electricas |
Función | Rango | Resolución | Precisión | Circuito de Protección de sobrecarga |
Voltaje DC | 240 mV (solo DC) | 0.1 mV | ±(0.5% + 2d) | AC/DC 1000V |
2.4 V | 0.001 V | DCV: ±(1% + 2d) ACV: ±(1.2% + 5d) |
||
2.4 V | 0.01 V | |||
240 V | 0.1 V | |||
1000 V | 1 V | |||
Corriente DC/AC (Entrada Directa) |
240 uA | 0.1 uA | ±(1.2% + 5d) | AC/DC 500V (Fusible) |
2400 uA | 1 uA | |||
24 mA | 0.01 mA | |||
240 mA | 0.1 A | |||
Corriente DC/AC (Gancho) | 240 A | 1 A | ±(2% + 5d) | AC/DC 2000A/1000V |
2000 A | 1 A | ±(2% + 8d) | ||
Remarcado | RMS verdaderos para ambas funciones ACV/ACA El rango de impedancia de entrada para ACV y DCV es de 10 Mega ohm La frecuencia de ACA, ACV de respuesta es de 45 a 1 Hz La especificación ACA, ACV puede ser probada en onda sinoidal 50/60 Hz |
Función | Rango | Resolución | Precisión | Circuito de Protección de sobrecarga |
Ohms | 240 Ohms | 0.1 Ohms | ±(1% + 5d) | AC/DC 400 V |
2.4 K Ohms | 1 Ohms | |||
24 K Ohms | 10 Ohms | |||
240 K Ohms | 100 Ohms | |||
2.4 M Ohms | 1 K Ohms | ±(2% + 2d) | ||
24 M Ohms | 10 K Ohms | ±(3.5% + 5d) | ||
Capacitancia | 25 nF | 10 pF | ±(3% + 5d) Ver Remarca |
AC/DC 400 V |
250 nF | 100 pF | |||
2.5 nF | 0.001 pF | |||
25 uF | 0.01 pF | |||
Frecuencia (>5V) | 240 A | 0.1 A | ±(1% + 5d) | AC/DC 1000 V |
2000 A | 1 A | |||
Duracion del Ciclo | 1% a 99% | 0.1% | ||
Diodo | Corto/no conductancia, buena/prueba de detección | |||
Continuidad | Si la medición a la resistencia es de menos de 10 ohms, la alarma sonará |
Chequeo de diodo | Corta / sin conductancia, prueba buena / con defecto. Diodo aproximado VF (voltaje de salida). |
Retención de datos | Disponible para todas las funciones, le permite mantener los datos temporalmente en la pantalla |
Remarcado | • El rango de impedancia de entrada para ACV y DCV es de 10 Megaohms • La frecuencia de ACA, ACV de respuesta es de 40 a 400 Hz • La especificación de ACA y ACV en onda senoidal de 50 / 60 Hz |
Pedidos |
No. de Catalogo | Descripción |
LTCM-9930 | Amperimetro - Amperimetro de Gancho |
19516785